
Video anmeldelse

Forhandles kun online
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI* |
|---|---|---|
| Grønkål (Brassica oleracea) frisk frysetørret | 100 mg | - |
| Brombær (Rubus fructicosus) frisk frysetørret | 50 mg | - |
| Blåbær (Vaccinium myrtillus) frisk frysetørret | 50 mg | - |
| Græskarkerner (Curcubita pepit) | 50 mg | - |
| Stabiliseret Risklid | 50 mg | - |
| Rødbedejuice/blad (Beta vulgaris) frisk frysetørret | 25 mg | - |
| Spinat (Spinacia oleracea) frisk frysetørret | 25 mg | - |
| Calcium (carbonat, citrate, askorbat) | 100 mg | 12,5% |
| C-vitamin (kalcium-magnesium-zinkaskorbat) | 60 mg | 75% |
| Magnesium (oxid, citrat, askorbat) | 50 mg | 13% |
| E-vitamin (d-alfa-tokoferolsuccinat) | 20 mg | 167% |
| Jern (bisglycinat) | 15 mg | 107% |
| Citrus bioflavonoider | 20 mg | - |
| DHA (dokosaheksanesyre - vegansk) | 15 mg | - |
| B3-vitamin (nikotinamid) | 15 mg | 94% |
| Zink (askorbat) | 10 mg | 100% |
| B6-vitamin (pyridoksinhydroklorid) | 5 mg | 357% |
| Inositol | 5 mg | - |
| Choline (biatrat) | 5 mg | - |
| B1-vitamin (tiaminmononitrat) | 3 mg | 273% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 3 mg | 214% |
| B5-vitamin (Pantothensyre) | 5 mg | 83% |
| Naturlig betacaroten | 2 mg | - |
| Kobber (glukonat) | 1 mg | 100% |
| Mangan (bisglycinat) | 0,5 mg | 25% |
| Folat (kalium-L-metylfolat) | 400 µg | 200% |
| Biotin | 150 µg | 300% |
| Jod (kalium) | 100 µg | 67% |
| Selen (selenometionin) | 25 µg | 45% |
| Krom (picolinat) | 20 µg | 50% |
| D3-vitamin (cholecalciferol) vegansk | 10 µg | 200% |
| B12-vitamin (methylkobalamin) | 5 µg | 200% |
| Form | Kapsel |




